05-05-2005, 11:27 PM
Merci les gars.
C'était justement pour un Wonderboy, et je viens de trouver.
Je le poste, si ça peut aider quelqu'un !
... Redfield1 ...
C'était justement pour un Wonderboy, et je viens de trouver.
Je le poste, si ça peut aider quelqu'un !
Citation :Wonderboy
Sega 1986
Parts Side | Solder Side
----------------+---+---+----------------
GND | 1 | A | GND
GND | 2 | B | GND
+5v | 3 | C | +5v
+5v | 4 | D | +5v
Coin Meter 1 | 5 | E | Coin Meter 2
+12v | 6 | F | N/C
N/C | 7 | H | N/C
1P Speed Attack | 8 | J | 2P Speed Attack
1P Jump | 9 | K | 2P Jump
N/C | 10| L | N/C
1P (Down) | 11| M | 2P (Down)
1P (Up) | 12| N | 2P (Up)
1P Right | 13| P | 2P Right
1P Left | 14| R | 2P Left
Coin Sw 1 | 15| S | 1P Start
Coin Sw 2 | 16| T | 2P Start
Test | 17| U | N/C
Service Sw | 18| V | N/C
Speaker + | 19| W | Speaker -
Video Red | 20| X | Video Green
Video Blue | 21| Y | Video Sync
GND | 22| Z | GND
... Redfield1 ...